新式全光譜LED植物生長輔助燈
量測參數表
全光譜植物燈 MG-FS45-150W 色溫: 4500K 光吸收率:80% | ||||||||
高度(cm) | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
照度(lux) | 108607 | 45800 | 12587 | 5721 | 3270 | 2068 | 1434 | 791 |
PPFD(400-700) (umol/m2s) | 1678 | 714 | 196.44 | 89.27 | 51 | 32.267 | 22.41 | 12.35 |
YPFD(380-780) (umol/m2s) | 1471 | 625 | 171.96 | 78.18 | 44.66 | 28.255 | 19.6 | 10.81 |
面積(cm) |
|
|
|
|
|
|
|
|
DLI (mol/m2 ) | 144.99 | 61.7 | 16.97 | 7.71 | 4.41 | 2.79 | 1.94 | 1.07 |
全光譜植物燈 MG-FS45-30W 色溫: 4500K 光吸收率:80% | ||||||||
高度(cm) | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
照度(lux) | 10116 | 3872 | 1076 | 536 | 300 | - | - | - |
PPFD(400-700) ( umol/m2s) | 155.4 | 59.61 | 16.56 | 8.25 | 4.62 | - | - | - |
YPFD(380-780) (umol/m2s ) | 136.18 | 52.18 | 14.50 | 7.22 | 4.04 | - | - | - |
面積(cm) |
|
|
|
|
| - | - | - |
DLI (mol/m2) | 13.43 | 5.15 | 1.43 | 0.71 | 0.4 | - | - | - |
冷光系全光譜植物燈 MG-FS50-30W 色溫: 5200K 光吸收率:75% | ||||||||
高度(cm) | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
照度(lux) | 5513 | 2219 | 671 | 299 | 190 | - | - | - |
PPFD(400-700) (umol/m2s) | 87.64 | 35.4 | 10.7 | 4.77 | 3.03 | - | - | - |
YPFD(380-780) (umol/m2s) | 75.87 | 30.6 | 9.25 | 4.12 | 2.62 | - | - | - |
面積(cm) |
|
|
|
|
| - | - | - |
DLI (mol/m2) | 7.57 | 3.06 | 0.92 | 0.41 | 0.26 | - | - | - |