農業專用系列燈具量測數據
全光譜植物燈 MG-FS45-150W 色溫: 4500K 光吸收率:80% | ||||||||
高度(cm) | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
面積(cm) |
|
|
|
|
|
|
|
|
照度(lux) | 108607 | 45800 | 12587 | 5721 | 3270 | 2068 | 1434 | 791 |
PPFD ( ) | 1678 | 714 | 196.44 | 89.27 | 51 | 32.267 | 22.41 | 12.35 |
YPFD ( ) | 1471 | 625 | 171.96 | 78.18 | 44.66 | 28.255 | 19.6 | 10.81 |
DLI ( ) | 144.99 | 61.7 | 16.97 | 7.71 | 4.41 | 2.79 | 1.94 | 1.07 |
全光譜植物燈 MG-FS45-30W 色溫: 4500K 光吸收率:80% | ||||||||
高度(cm) | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
面積(cm) |
|
|
|
|
| - | - | - |
照度(lux) | 10116 | 3872 | 1076 | 536 | 300 | - | - | - |
PPFD ( ) | 155.4 | 59.61 | 16.56 | 8.25 | 4.62 | - | - | - |
YPFD ( ) | 136.18 | 52.18 | 14.50 | 7.22 | 4.04 | - | - | - |
DLI ( ) | 13.43 | 5.15 | 1.43 | 0.71 | 0.4 | - | - | - |
冷光系全光譜植物燈 MG-FS50-30W 色溫: 5200K 光吸收率:75% | ||||||||
高度(cm) | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
面積(cm) |
|
|
|
|
| - | - | - |
照度(lux) | 5513 | 2219 | 671 | 299 | 190 | - | - | - |
PPFD ( ) | 87.64 | 35.4 | 10.7 | 4.77 | 3.03 | - | - | - |
YPFD ( ) | 75.87 | 30.6 | 9.25 | 4.12 | 2.62 | - | - | - |
DLI ( ) | 7.57 | 3.06 | 0.92 | 0.41 | 0.26 | - | - | - |
黑水虻繁殖燈 MG-BFY-150W 色溫: 12000K | ||||||||
高度(cm) | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
面積(cm) |
|
|
|
|
|
|
|
|
照度(lux) | 65073 | 26063 | 6915 | 3144 | 1793 | 1125 | 784 | - |
PPFD ( ) | 962.98 | 386.64 | 102.96 | 46.88 | 26.73 | 16.8 | 11.7 | - |
YPFD ( ) | 811.05 | 325.12 | 86.496 | 39.4 | 22.47 | 14.11 | 9.8 | - |
DLI ( ) | 83.2 | 33.41 | 8.9 | 4.05 | 2.31 | 1.45 | 1.01 | - |
- 本量測數據資料以該型號農用燈實際量測,如產品有更新將另行發布。
Powered by Froala Editor