LED農業專用燈
高功率農業專用LED燈
(工業級戶外防水型)
本公司針對農業各種特殊需求,客製化設計專用光譜的農業專用LED燈具。採用工業級硬體規格、專業直接封裝(COB)LED芯片,台灣生產製造品質保證。全機防水防塵保護,適用於植物工廠、溫室、露天環境。
特色(Advantage)
- 全光譜波段廣,仿日光適於植物補光及室內照明
- 提升植物光合作用效果,特殊設計可達光合作用率80%以上(經專用儀器量測)
- COB製程 LED芯片及關鍵零組件台灣生產製造,全機台灣組裝及品管
- 全鋁合金散熱模組、輕量化設計、散熱效率高,無風扇設計耐用保證
- 照度足、高功率、低耗能、高品質、使用壽命長
- 矽酸硼玻璃光學透鏡,長時間使用不霧化,高透光率 (可達96%以上)
- 具有指向性、聚光性,降低側面光損,可選購不同透鏡角度(45°90°120°)
- 戶外防護等級達IP66以上 (部分規格)
- 工業級LED專用電源供應器 110~240 VAC
類型 | 介紹說明 | |
New!! 仰照式(上照式) 雙紅光植物燈 | 新型專利證號: M629517 (農用燈具) | |
全光譜植物燈 | 用途:一般作物、多肉、花卉、室內補光 規格:30W、150W
|
|
冷光系植物燈 | 用途:生態缸、熱帶植物、魚缸水草 規格:30W
| |
黑水虻繁殖燈 | 用途:於室內繁殖可有效誘引黑水虻交配繁殖 規格:150W
|
農業專用系列燈具量測數據
全光譜植物燈 MG-FS45-150W 色溫: 4500K 光吸收率:80% | ||||||||
高度(cm) | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
面積(cm) |
|
|
|
|
|
|
|
|
照度(lux) | 108607 | 45800 | 12587 | 5721 | 3270 | 2068 | 1434 | 791 |
PPFD ( ) | 1678 | 714 | 196.44 | 89.27 | 51 | 32.267 | 22.41 | 12.35 |
YPFD ( ) | 1471 | 625 | 171.96 | 78.18 | 44.66 | 28.255 | 19.6 | 10.81 |
DLI ( ) | 144.99 | 61.7 | 16.97 | 7.71 | 4.41 | 2.79 | 1.94 | 1.07 |
全光譜植物燈 MG-FS45-30W 色溫: 4500K 光吸收率:80% | ||||||||
高度(cm) | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
面積(cm) |
|
|
|
|
| - | - | - |
照度(lux) | 10116 | 3872 | 1076 | 536 | 300 | - | - | - |
PPFD ( ) | 155.4 | 59.61 | 16.56 | 8.25 | 4.62 | - | - | - |
YPFD ( ) | 136.18 | 52.18 | 14.50 | 7.22 | 4.04 | - | - | - |
DLI ( ) | 13.43 | 5.15 | 1.43 | 0.71 | 0.4 | - | - | - |
冷光系全光譜植物燈 MG-FS50-30W 色溫: 5200K 光吸收率:75% | ||||||||
高度(cm) | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
面積(cm) |
|
|
|
|
| - | - | - |
照度(lux) | 5513 | 2219 | 671 | 299 | 190 | - | - | - |
PPFD ( ) | 87.64 | 35.4 | 10.7 | 4.77 | 3.03 | - | - | - |
YPFD ( ) | 75.87 | 30.6 | 9.25 | 4.12 | 2.62 | - | - | - |
DLI ( ) | 7.57 | 3.06 | 0.92 | 0.41 | 0.26 | - | - | - |
黑水虻繁殖燈 MG-BFY-150W 色溫: 12000K | ||||||||
高度(cm) | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
面積(cm) |
|
|
|
|
|
|
|
|
照度(lux) | 65073 | 26063 | 6915 | 3144 | 1793 | 1125 | 784 | - |
PPFD ( ) | 962.98 | 386.64 | 102.96 | 46.88 | 26.73 | 16.8 | 11.7 | - |
YPFD ( ) | 811.05 | 325.12 | 86.496 | 39.4 | 22.47 | 14.11 | 9.8 | - |
DLI ( ) | 83.2 | 33.41 | 8.9 | 4.05 | 2.31 | 1.45 | 1.01 | - |
- 本量測數據資料以該型號農用燈實際量測,如產品有更新將另行發布。
產品總覽
更新日期:2024/5/20
名稱 | 產品規格 |
New!! 仰照式植物燈-雙光源(紅光/全光譜植) (上照式LU-V4) | 13W(雙紅光譜 625nm、660nm)+全光譜光源17W |
NEW!! 仰照式雙紅光譜植物燈 (上照式LU-V3) | 13W(雙紅光譜 625nm、660nm) |
[4500K/150W] | |
150W | |
30W [90度透鏡/ 暖色4500K] | |
30W [平鏡/ 暖色4500K] | |
30W [平鏡/白光5200K] | |
30W [平鏡/白光6200K] | |
coming soon!! LP紅光驅蟲燈 (LPR) | 13W、30W |
coming soon!! LP綠光抗病燈 (LPG) | 13W、30W |